LOGROS
Nuestros logros
Listado de los logros conseguidos a lo largo del tiempo.
LOS FRUTOS QUE ESTAMOS LOGRANDO EN EL TIEMPO
Varios de nuestros jóvenes ya son profesionales en:
| Profesión | Titulados |
| Enfermería | 2 |
| Psicología | 1 |
| Administración de Empresas | 5 |
| Mecánica Automotriz | 1 |
| Contabilidad | 4 |
| Farmacia | 1 |
| Ingeniería Agrónoma | 1 |
| Química | 1 |
| Fisioterapia | 2 |
| TOTAL | 18 Jóvenes Titulados |
DETALLES DE ALGUNAS DE NUESTRAS AYUDAS OFRECIDAS
2023
| Concepto de ayudas | Euros |
| Compra de pañales | 1.200,00 € |
| Arreglo de viviendas | 5.678,00 € |
| Tasas de bancos | 280,00 € |
| Pago Tasas Licenciatura Psicología | 300,00 € |
| TOTAL | 7.458,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 47.674,00 € |
| Aporte anual de todos los socios | 1.964,00 € |
| Total enviado en 2023 | 49.638,00 € |
2022
| Concepto de ayudas | Euros |
| Compra de pañales | 1.200,00 € |
| Universidad | 900,00 € |
| Pruebas médicas | 400,00 € |
| TOTAL | 2.500,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 43.942,00 € |
| Total enviado en el 2022 | 46.442,00 € |
2021
| Concepto de ayudas | Euros |
| Compra de pañales | 1.200,00 € |
| Universidad | 1.350,00 € |
| Silla de ruedas | 1.900,00 € |
| Arreglo de casa | 4.000,00 € |
| TOTAL | 8.450,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 48.625,00 € |
| Total enviado en el 2021 | 57.075,00 € |
2020
| Concepto de ayudas | Euros |
| Compra de pañales | 1.200,00 € |
| Instituto | 80,00 € |
| Camas y colchones | 570,00 € |
| Gafas | 60,00 € |
| Camarotes | 740,00 € |
| Universidad | 800,00 € |
| Ayuda Pandemia | 3.200,00 € |
| TOTAL | 6.650,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 51.862,00 € |
| Total enviado en el 2020 | 58.512,00 € |
2019
| Concepto de ayudas | Euros |
| Compra de pañales | 1320 € |
| Gafas | 165 € |
| Camas y colchones | 1230 € |
| Construcción habitación | 3200 € |
| Uniformes para colegio | 100 € |
| Pasajes para colegio | 80 € |
| Arreglo de techo | 530 € |
| Ayudas a la universidad | 800 € |
| TOTAL | 7.425,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 55.835,00 € |
| Total enviado en el 2019 | 63.260,00 € |
2018
| Concepto de ayudas | Euros |
| Compra de pañales para 11 niños con parálisis cerebral | 1140 € |
| Ayudas para la universidad de 2 jóvenes | 770 € |
| Camas y colchones | 350 € |
| Mensualidad colegio de invidentes para 2 niños | 482 € |
| Matrícula colegio especial | 428 € |
| Arreglo de 2 techos | 300 € |
| Funcionamiento del proyecto en Perú | 1850 € |
| Construcción de una casa de madera | 2700 € |
| Medicinas y pruebas médicas | 500 € |
| TOTAL | 8520 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 46.565,00 € |
| Aporte de socios | 2.620,00 € |
| Donativos y actividades | 5.900,00 € |
| Total enviado en el 2018 | 55.085,00 € |
2017
| Concepto de ayudas | Euros |
| Compra de pañales para 8 niños con parálisis cerebral | 690 € |
| Gafas graduadas con monturas para 4 niños | 209 € |
| Clínica oftalmológica | 500 € |
| Mensualidad colegio de invidentes para 2 niños | 896 € |
| Matrícula colegio especial | 214 € |
| Camas y colchones para 10 niños | 802 € |
| Todo tipo de ayudas médicas (placas, análisis, encefalogramas, medicinas, etc.) | 2.328,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 48.816,00 € |
| Total enviado en el 2017 | 54.455,00 € |
2016
| Concepto de ayudas | Euros |
| Pruebas medicas | 1.011,15 € |
| Ayuda a Estudios | 4.252,50 € |
| Ayudas varias | 1.011,15 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 54.953,00 € |
2015
| Concepto de ayudas | Euros |
| 5 sillas de ruedas | 2.563,00 € |
| Pruebas medicas | 963,00 € |
| Ayuda a Estudios | 4.050,00 € |
| Ayudas varias | 963,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 71.430,00 € |
2014
| Concepto de ayudas | Euros |
| Pasaje a colegio de invidentes | 496,00 € |
| Pasaje a colegio de invidentes | 1120,00 € |
| Matrícula en colegio especial | 360,00 € |
| Terapia pre-operación | 711,00 € |
| Pruebas médicas | 247,00 € |
| Arreglo de casa | 460,00 € |
| Tanque de agua y medicinas | 177,00 € |
| Pago universidad | 160,00 € |
| Lentes para cinco niños | 170,00 € |
| Mantenimiento anual de cuenta bancaria | 160,00 € |
| Otras ayudas | 4.914,00 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 59.280,00 € |
2013
| Concepto de ayudas | Euros |
| Pago del curso académico | 360,00 € |
| Pasaje a colegio especial a Lima | 457,40 € |
| Pasaje a colegio especial a Lima | 579,28 € |
| Resonancia magnética | 163,00 € |
| Resonancia magnética | 148,84 € |
| Electroencéfalogramas para 5 niños | 270,60 € |
| Prótesis | 506,05 € |
| Donaciones varias | 129,80 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 50.833,00 € |
2012
| Becas escolares | 1.981,00 € |
| Ayudas médicas | 3.284,00 € |
| Otras ayudas | 419,00 € |
| Construcción de 10 viviendas | 34.411,34 € |
| Aporte anual de todos los padrinos | 61.128,00 € |
ESPECIAL: VISITA DE ENERO DE 2012
| Tomografías | 399,00 € |
| Resonancias y encefalogramas | 356,00 € |
| Gafas | 15,00 € |
| Fondo de ojos | 180,00 € |
| Máquinas Perkin, brailler hablado, tabla aritmética | 1.500,00 € |
| Ordenador para invidentes | 550,00 € |
| Endodoncias y extracciones | 100,00 € |
| Ortodoncias y arreglos dentales | 266,00 € |
| Andadores | 260,00 € |
| Zapatos | 66,00 € |
| Plantillas | 40,00 € |
| Zapatillas ortopédicas | 38,00 € |
| Aparatos ortopédicos | 723,00 € |
| Matrículas escolares | 303,00 € |
| Camas | 201,00 € |
| Cama-cunas | 133,00 € |
| Colchones | 566,00 € |
| Literas de dos camas | 175,00 € |
| Cocinas y cacerolas | 316,00 € |
| Tableros de corte y telas | 333,00 € |
| Construcciones | 516,00 € |
| Suelo de habitaciones | 700,00 € |
| Ventanas de habitaciones | 700,00 € |
| 2 casas prefabricadas de madera | 900,00 € |
| En total, éstas y otras ayudas | 17.123,00 € |
2011
| Terapias en Lima | 869,00 € |
| Zapatos ortopédicos | 75,00 € |
| Operación cadera | 237,00 € |
| Bachas | 40,00 € |
| Examen facial | 37,00 € |
| Andador - bachas | 103,00 € |
| Medicamentos | 507,00 € |
| Operación hidrocefalia | 900,00 € |
| Médicos - medicinas | 180,00 € |
| Beca - colegio invidentes | 750,00 € |
| Pasajes y becas para colegio de invidentes | 1.045,00 € |
| Techo de vivienda | 300,00 € |
| Pasajes y becas para colegio de invidentes | 1045,00 € |
| Total de ayudas | 5.043,00 € |
2010
| Ayudas médicas | 821,00 € |
| Desayunos | 500,00 € |
| Arreglos en vivienda | 218,00 € |
| Camarotes, botines, zapatos y víveres | 1.131,00 € |
| Ayuda para transporte escolar | 2.116,00 € |
| Ayuda para estudios especiales | 706,00 € |
| Total de ayudas | 5.492,00 € |
2009
| Electroencéfalograma | 40,00 € |
| Operaciones | 1.061,77 € |
| Beca para colegio de invidentes | 1.641,75 € |
| Arreglos en vivienda | 700,00 € |
| Zapatos ortopédicos | 170,00 € |
| Mejoras generales de calidad de vida | 2.534,00 € |
| Camas | 456,67 € |
| Total de ayudas | 6.604,19 € |
2008
| Audífonos digitales retroauriculares | 2.265,00 € |
| Operaciones | 1.100,00 € |
| Sillas de ruedas | 740,00 € |
| Tomografías | 57,00 € |
| Resonancias magnéticas y sedaciones | 222,00 € |
| Becas para colegio de invidentes | 1.800,00 € |
| Total de ayudas | 6.184,00 € |
ESPECIAL: CATÁSTROFE POR TERREMOTO EN PERÚ DE 2007
| Construcción de un total de 20 módulos de vivienda en dos fases de 10 módulos cada una. |
AYUDAS Y APADRINAMIENTOS DE 2007
| Apadrinamientos | 49 niños |
| Recaudación | 2.704,00 € |
AMPLIO CRECIMIENTO EN EL AÑO 2006
| Apadrinamientos | 40 niños |
| Recaudación | 1.430,00 € |
COMENZAMOS NUESTRA LABOR HUMANITARIA EN 2005
| Apadrinamientos | 15 niños |
| Recaudación | 390,00 € |
© 2017 Apadrinar En Perú. Un proyecto de Cáritas Parroquial.